மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
பாலக்காடு
பாலக்காடு மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 79,689 பரிசு எண்களில் 817 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
143
பரிசுத் தொகை
₹78,21,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹12,00,00,000
குலுக்கல்
82
இது எங்குள்ளது
Palakkad
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| காருண்யா பிளஸ் | 25 | ₹11,30,00,000 |
| காருண்யா | 21 | ₹9,30,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 20 | ₹5,75,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 15 | ₹5,80,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 14 | ₹5,84,00,000 |
| சம்ருத்தி | 10 | ₹4,90,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 9 | ₹3,10,00,000 |
| பூஜா பம்பர் | 7 | ₹14,14,00,000 |
| சம்மர் பம்பர் | 6 | ₹11,20,00,000 |
| விஷு பம்பர் | 5 | ₹2,25,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 4 | ₹2,10,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 4 | ₹23,00,000 |
| தனலட்சுமி | 3 | ₹2,30,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 32 | ₹52,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 39 | ₹20,85,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 55 | ₹4,90,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 8 | ₹28,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 9 | ₹18,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Pattambi 33
Chittur 32
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 545542 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 1st Prize | ₹12,00,00,000 | — |
| SB 517026 | சம்மர் பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 1st Prize | ₹10,00,00,000 | — |
| TD 279706 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TL 792519 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TA 957486 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| TC 810428 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KJ 734269 | காருண்யா | KR-768 | 12-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| MG 555248 | சம்ருத்தி | SM-71 | 06-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| PD 228280 | காருண்யா பிளஸ் | KN-639 | 03-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| RL 483799 | சுவர்ண கேரளம் | SK-67 | 28-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PS 320327 | காருண்யா பிளஸ் | KN-638 | 27-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| ML 840315 | சம்ருத்தி | SM-69 | 23-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| RY 671695 | சுவர்ண கேரளம் | SK-66 | 21-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PL 335769 | காருண்யா பிளஸ் | KN-635 | 06-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| BJ 737622 | பாக்கியதாரா | BT-65 | 03-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| DW 474225 | தனலட்சுமி | DL-62 | 22-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MO 263925 | சம்ருத்தி | SM-64 | 19-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BP 540430 | பாக்கியதாரா | BT-62 | 13-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DV 307478 | தனலட்சுமி | DL-60 | 08-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| ME 893044 | சம்ருத்தி | SM-61 | 28-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KU 144057 | காருண்யா | KR-755 | 30-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VA 616453 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| VE 649598 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SE 660573 | சம்மர் பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KW 527791 | காருண்யா | KR-745 | 07-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SZ 765596 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-509 | 03-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KC 333913 | காருண்யா | KR-744 | 28-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KV 668293 | காருண்யா | KR-743 | 21-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| PC 785815 | காருண்யா பிளஸ் | KN-611 | 19-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 235001 | காருண்யா பிளஸ் | KN-610 | 12-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PP 393805 | காருண்யா பிளஸ் | KN-608 | 29-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XB 182497 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 203258 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XC 312872 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| XE 130140 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XK 464575 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PU 743503 | காருண்யா பிளஸ் | KN-606 | 15-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SF 468699 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-502 | 13-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PF 275785 | காருண்யா பிளஸ் | KN-603 | 25-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| SU 126019 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-497 | 09-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| KZ 289669 | காருண்யா | KR-733 | 06-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Pattambi |
| KM 784733 | காருண்யா | KR-732 | 29-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JC 385583 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JD 676775 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PZ 531453 | காருண்யா பிளஸ் | KN-598 | 20-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| SU 538938 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-493 | 11-11-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Chittur |
| BS 774822 | பாக்கியதாரா | BT-74 | 05-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BN 238977 | பாக்கியதாரா | BT-66 | 10-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PF 780532 | காருண்யா பிளஸ் | KN-635 | 06-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DS 849017 | தனலட்சுமி | DL-60 | 08-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PV 358141 | காருண்யா பிளஸ் | KN-630 | 02-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BR 384819 | பாக்கியதாரா | BT-60 | 29-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SG 315541 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-524 | 16-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PH 343458 | காருண்யா பிளஸ் | KN-621 | 30-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SE 786005 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-516 | 21-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SV 538078 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-515 | 14-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SS 230403 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-511 | 17-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PN 297254 | காருண்யா பிளஸ் | KN-614 | 12-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Pattambi |
| SB 434129 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-504 | 27-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 576430 | காருண்யா பிளஸ் | KN-606 | 15-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Chittur |
| PW 234658 | காருண்யா பிளஸ் | KN-604 | 01-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| MO 139598 | சம்ருத்தி | SM-74 | 27-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TL 340163 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TA 398143 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TD 539041 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TE 574804 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TE 683330 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| TG 132958 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| TJ 857456 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KA 960039 | காருண்யா | KR-766 | 29-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 488454 | காருண்யா | KR-765 | 22-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Chittur |
| MX 478816 | சம்ருத்தி | SM-62 | 05-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MK 646661 | சம்ருத்தி | SM-61 | 28-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KZ 918886 | காருண்யா | KR-755 | 30-05-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KR 725469 | காருண்யா | KR-749 | 11-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KL 799126 | காருண்யா | KR-736 | 27-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KJ 652605 | காருண்யா | KR-734 | 13-12-2025 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Pattambi |
| KS 536896 | காருண்யா | KR-769 | 19-09-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| KE 105870 | காருண்யா | KR-766 | 29-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KF 677700 | காருண்யா | KR-764 | 08-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| MC 351820 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VB 149470 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| VD 575123 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KE 651917 | காருண்யா | KR-754 | 16-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Chittur |
| KU 104663 | காருண்யா | KR-745 | 07-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XE 131125 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XH 473917 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 186875 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XA 313052 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Pattambi |
| XB 270516 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 700846 | காருண்யா | KR-735 | 20-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KX 942697 | காருண்யா | KR-733 | 06-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KS 417548 | காருண்யா | KR-729 | 01-11-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| MJ 671389 | சம்ருத்தி | SM-75 | 04-10-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TH 410444 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| MZ 709523 | சம்ருத்தி | SM-72 | 13-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
| PT 284476 | காருண்யா பிளஸ் | KN-640 | 10-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
| BO 648663 | பாக்கியதாரா | BT-70 | 07-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Pattambi |
| RU 639159 | சுவர்ண கேரளம் | SK-68 | 04-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SX 448302 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-533 | 18-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Chittur |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.