Districts
District

Thrissur

Every recorded win we hold for Thrissur, and where it came from.

Only 817 of 79,689 winning numbers have a town printed beside them. Kerala publishes a location for the top prizes only, so what follows covers the big wins and not the small ones.
Big wins recorded 93 Ranked 2 of 14 districts
Prize amount ₹43,81,00,000 11.4% Total
Biggest single prize ₹1,00,00,000 29 first prizes
Draw 67 23-10-2025 – 05-10-2026

Wins recorded month by month

Monthly totals reflect the saved draws and the location details published with them.

Which lotteries

Lottery Big wins recorded Prize amount
Karunya 20 ₹10,70,00,000
Karunya Plus 19 ₹10,50,00,000
Sthree Sakthi 17 ₹8,05,00,000
X Mas New Year Bumper 10 ₹4,30,00,000
Thiruvonam Bumper 6 ₹2,37,00,000
Bhagyathara 5 ₹3,60,00,000
Samrudhi 4 ₹2,30,00,000
Pooja Bumper 4 ₹11,00,000
Vishu Bumper 2 ₹1,05,00,000
Dhanalekshmi 2 ₹35,00,000
Monsoon Bumper 2 ₹13,00,000
Suvarna Keralam 1 ₹30,00,000
Summer Bumper 1 ₹5,00,000

Which prizes

Top prizes dominate this list because they are the ones published with a location.

Prize Won on Big wins recorded Prize amount
1st Prize Whole ticket number 29 ₹29,00,00,000
2nd Prize Whole ticket number 27 ₹12,55,00,000
3rd Prize Whole ticket number 24 ₹1,85,00,000
4th Prize Whole ticket number 9 ₹33,00,000
5th Prize Whole ticket number 4 ₹8,00,000

Towns

The places named in the published results for this district.

Irinjalakuda 27 Guruvayoor 18

The recorded wins

See all
Number Lottery Draw Date Prize Prize amount Town
BT 886602 Bhagyathara BT-74 05-10-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
TA 300530 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 —
TJ 978616 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 —
BV 635205 Bhagyathara BT-72 21-09-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
ML 702572 Samrudhi SM-73 20-09-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
KS 799700 Karunya KR-767 05-09-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
PK 789430 Karunya Plus KN-637 20-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
SR 968860 Sthree Sakthi SS-533 18-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
BC 657325 Bhagyathara BT-67 17-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
KD 267199 Karunya KR-764 08-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
MZ 543482 Samrudhi SM-66 02-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
KO 247228 Karunya KR-763 01-08-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
SK 109550 Sthree Sakthi SS-530 28-07-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
PD 566404 Karunya Plus KN-633 23-07-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
PX 228687 Karunya Plus KN-632 16-07-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
KV 877888 Karunya KR-761 11-07-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
KF 342721 Karunya KR-760 04-07-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
PG 184064 Karunya Plus KN-629 25-06-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
SA 292349 Sthree Sakthi SS-522 02-06-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
VD 252972 Vishu Bumper BR-109 23-05-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
PD 180857 Karunya Plus KN-621 30-04-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
KY 794625 Karunya KR-751 25-04-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
KF 265220 Karunya KR-748 04-04-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
SP 307508 Sthree Sakthi SS-513 31-03-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
PS 246185 Karunya Plus KN-616 26-03-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
PW 306349 Karunya Plus KN-614 12-03-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 —
XJ 361121 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 —
XK 489087 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
XB 359237 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 —
XC 362518 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 2nd Prize ₹1,00,00,000 —
PN 315592 Karunya Plus KN-604 01-01-2026 1st Prize ₹1,00,00,000 Guruvayoor
KB 452429 Karunya KR-736 27-12-2025 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
SS 236846 Sthree Sakthi SS-495 25-11-2025 1st Prize ₹1,00,00,000 —
SJ 562832 Sthree Sakthi SS-494 18-11-2025 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
KX 656500 Karunya KR-731 15-11-2025 1st Prize ₹1,00,00,000 Irinjalakuda
PT 799772 Karunya Plus KN-596 06-11-2025 1st Prize ₹1,00,00,000 —
DZ 506467 Dhanalekshmi DL-70 23-09-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
BK 669862 Bhagyathara BT-71 14-09-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Guruvayoor
BU 360854 Bhagyathara BT-70 07-09-2026 2nd Prize ₹30,00,000 —
PF 179967 Karunya Plus KN-639 03-09-2026 2nd Prize ₹30,00,000 —
RH 288708 Suvarna Keralam SK-65 14-08-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
SD 533090 Sthree Sakthi SS-526 30-06-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
SX 578598 Sthree Sakthi SS-523 09-06-2026 2nd Prize ₹30,00,000 —
SS 167747 Sthree Sakthi SS-521 26-05-2026 2nd Prize ₹30,00,000 —
SY 265412 Sthree Sakthi SS-517 28-04-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
PH 112390 Karunya Plus KN-617 02-04-2026 2nd Prize ₹30,00,000 Guruvayoor
ST 559933 Sthree Sakthi SS-501 06-01-2026 2nd Prize ₹30,00,000 —
PZ 736672 Karunya Plus KN-602 18-12-2025 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
PW 658845 Karunya Plus KN-600 04-12-2025 2nd Prize ₹30,00,000 Irinjalakuda
SY 192147 Sthree Sakthi SS-491 28-10-2025 2nd Prize ₹30,00,000 —
MA 875469 Samrudhi SM-75 04-10-2026 2nd Prize ₹25,00,000 Irinjalakuda
KH 874154 Karunya KR-770 03-10-2026 2nd Prize ₹25,00,000 Irinjalakuda
TD 391100 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 3rd Prize ₹25,00,000 —
KD 296989 Karunya KR-746 14-03-2026 2nd Prize ₹25,00,000 Irinjalakuda
KT 206358 Karunya KR-739 17-01-2026 2nd Prize ₹25,00,000 —
KH 579575 Karunya KR-738 10-01-2026 2nd Prize ₹25,00,000 Guruvayoor
MA 530984 Monsoon Bumper BR-110 18-07-2026 2nd Prize ₹10,00,000 —
KC 669067 Karunya KR-760 04-07-2026 3rd Prize ₹10,00,000 Guruvayoor
KZ 498708 Karunya KR-759 27-06-2026 3rd Prize ₹10,00,000 Guruvayoor
KZ 246772 Karunya KR-749 11-04-2026 3rd Prize ₹10,00,000 —
KA 435946 Karunya KR-748 04-04-2026 3rd Prize ₹10,00,000 —
XH 255158 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 3rd Prize ₹10,00,000 —
XL 274908 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 3rd Prize ₹10,00,000 Irinjalakuda
KF 778280 Karunya KR-738 10-01-2026 3rd Prize ₹10,00,000 —
KK 713135 Karunya KR-732 29-11-2025 3rd Prize ₹10,00,000 Guruvayoor
KS 173936 Karunya KR-731 15-11-2025 3rd Prize ₹10,00,000 —
TG 136478 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 4th Prize ₹5,00,000 —
TB 558547 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 4th Prize ₹5,00,000 Irinjalakuda
PG 220857 Karunya Plus KN-639 03-09-2026 3rd Prize ₹5,00,000 —
MK 506760 Samrudhi SM-67 09-08-2026 3rd Prize ₹5,00,000 Irinjalakuda
PF 851426 Karunya Plus KN-635 06-08-2026 3rd Prize ₹5,00,000 Irinjalakuda
DT 451839 Dhanalekshmi DL-64 05-08-2026 3rd Prize ₹5,00,000 Guruvayoor
SH 370092 Sthree Sakthi SS-530 28-07-2026 3rd Prize ₹5,00,000 —
VC 777708 Vishu Bumper BR-109 23-05-2026 4th Prize ₹5,00,000 —
PP 163187 Karunya Plus KN-620 23-04-2026 3rd Prize ₹5,00,000 —
SO 238220 Sthree Sakthi SS-515 14-04-2026 3rd Prize ₹5,00,000 —
SD 287445 Summer Bumper BR-108 28-03-2026 3rd Prize ₹5,00,000 Guruvayoor
SP 881144 Sthree Sakthi SS-507 17-02-2026 3rd Prize ₹5,00,000 Irinjalakuda
SK 818356 Sthree Sakthi SS-502 13-01-2026 3rd Prize ₹5,00,000 —
PF 148588 Karunya Plus KN-601 11-12-2025 3rd Prize ₹5,00,000 —
PH 246618 Karunya Plus KN-599 27-11-2025 3rd Prize ₹5,00,000 —
SC 707982 Sthree Sakthi SS-494 18-11-2025 3rd Prize ₹5,00,000 Irinjalakuda
PT 573797 Karunya Plus KN-594 23-10-2025 3rd Prize ₹5,00,000 Guruvayoor
MA 838733 Monsoon Bumper BR-110 18-07-2026 4th Prize ₹3,00,000 Irinjalakuda
XC 549003 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 4th Prize ₹3,00,000 —
XD 362676 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 4th Prize ₹3,00,000 —
JB 404255 Pooja Bumper BR-106 22-11-2025 4th Prize ₹3,00,000 —
JD 259802 Pooja Bumper BR-106 22-11-2025 4th Prize ₹3,00,000 Guruvayoor
JE 645037 Pooja Bumper BR-106 22-11-2025 4th Prize ₹3,00,000 Irinjalakuda
TE 708462 Thiruvonam Bumper BR-111 26-09-2026 5th Prize ₹2,00,000 —
XH 120470 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 5th Prize ₹2,00,000 —
XK 273491 X Mas New Year Bumper BR-107 24-01-2026 5th Prize ₹2,00,000 Irinjalakuda
JA 855675 Pooja Bumper BR-106 22-11-2025 5th Prize ₹2,00,000 —
For important limitations, see the Disclaimer.