மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
மலப்புரம்
மலப்புரம் மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 79,689 பரிசு எண்களில் 817 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
39
பரிசுத் தொகை
₹17,50,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
33
இது எங்குள்ளது
Malappuram
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| காருண்யா பிளஸ் | 8 | ₹4,00,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 7 | ₹4,65,00,000 |
| காருண்யா | 7 | ₹2,80,00,000 |
| சம்ருத்தி | 4 | ₹1,35,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 3 | ₹2,03,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 3 | ₹65,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 2 | ₹35,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 2 | ₹27,00,000 |
| பூஜா பம்பர் | 1 | ₹1,00,00,000 |
| தனலட்சுமி | 1 | ₹30,00,000 |
| விஷு பம்பர் | 1 | ₹10,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 10 | ₹10,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 15 | ₹6,45,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 12 | ₹1,00,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹3,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹2,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Thirur 17
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 945712 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-538 | 22-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| PR 421269 | காருண்யா பிளஸ் | KN-640 | 10-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SB 501348 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-532 | 11-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PW 725644 | காருண்யா பிளஸ் | KN-634 | 30-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| MB 383014 | சம்ருத்தி | SM-65 | 26-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KH 881627 | காருண்யா | KR-756 | 06-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| SV 904465 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-521 | 26-05-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| SB 285845 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-516 | 21-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| XC 103751 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| XK 136517 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PG 247439 | காருண்யா பிளஸ் | KN-605 | 08-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KU 500563 | காருண்யா | KR-735 | 20-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| JB 124349 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Thirur |
| BY 279602 | பாக்கியதாரா | BT-72 | 21-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| SS 202828 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-537 | 15-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PO 635731 | காருண்யா பிளஸ் | KN-638 | 27-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BK 721339 | பாக்கியதாரா | BT-67 | 17-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| RO 562419 | சுவர்ண கேரளம் | SK-64 | 07-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| DH 597070 | தனலட்சுமி | DL-61 | 15-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PU 250880 | காருண்யா பிளஸ் | KN-626 | 04-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| PH 321574 | காருண்யா பிளஸ் | KN-615 | 19-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thirur |
| SF 598647 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-492 | 04-11-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| TH 838226 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MJ 550609 | சம்ருத்தி | SM-65 | 26-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KW 430902 | காருண்யா | KR-761 | 11-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KC 377203 | காருண்யா | KR-750 | 18-04-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KY 769819 | காருண்யா | KR-757 | 13-06-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| VG 480536 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| KK 812679 | காருண்யா | KR-750 | 18-04-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thirur |
| KF 237068 | காருண்யா | KR-736 | 27-12-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| RC 119777 | சுவர்ண கேரளம் | SK-71 | 25-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thirur |
| MW 236772 | சம்ருத்தி | SM-70 | 30-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BC 695907 | பாக்கியதாரா | BT-67 | 17-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MU 817770 | சம்ருத்தி | SM-62 | 05-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PT 794167 | காருண்யா பிளஸ் | KN-616 | 26-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 810680 | காருண்யா பிளஸ் | KN-597 | 13-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thirur |
| SL 384848 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-490 | 21-10-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| XL 476516 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Thirur |
| TB 111460 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Thirur |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.