மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
கோழிக்கோடு
கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 79,689 பரிசு எண்களில் 817 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
40
பரிசுத் தொகை
₹11,29,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
30
இது எங்குள்ளது
Kozhikode
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 10 | ₹3,15,00,000 |
| காருண்யா | 6 | ₹90,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 5 | ₹1,57,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 4 | ₹2,35,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 4 | ₹1,14,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 3 | ₹65,00,000 |
| சம்ருத்தி | 2 | ₹30,00,000 |
| விஷு பம்பர் | 2 | ₹10,00,000 |
| தனலட்சுமி | 1 | ₹1,00,00,000 |
| சம்மர் பம்பர் | 1 | ₹5,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 1 | ₹5,00,000 |
| பூஜா பம்பர் | 1 | ₹3,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 5 | ₹5,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 11 | ₹4,55,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 17 | ₹1,50,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 4 | ₹18,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | ₹6,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Vadakara 13
Thamarassery 9
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH 192282 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BK 800635 | பாக்கியதாரா | BT-71 | 14-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DF 319327 | தனலட்சுமி | DL-65 | 12-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| BR 685446 | பாக்கியதாரா | BT-60 | 29-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SC 224420 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-510 | 10-03-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| XD 286844 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| SU 295782 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-491 | 28-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Vadakara |
| SZ 896169 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-535 | 01-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| PJ 569568 | காருண்யா பிளஸ் | KN-637 | 20-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BD 126269 | பாக்கியதாரா | BT-63 | 20-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| SH 975101 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-506 | 10-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| PT 719373 | காருண்யா பிளஸ் | KN-608 | 29-01-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Vadakara |
| SL 124869 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-490 | 21-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Thamarassery |
| TA 190509 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| TH 190728 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MB 562200 | சம்ருத்தி | SM-71 | 06-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KO 612507 | காருண்யா | KR-763 | 01-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KU 646675 | காருண்யா | KR-741 | 07-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Vadakara |
| KX 168868 | காருண்யா | KR-761 | 11-07-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KJ 886398 | காருண்யா | KR-746 | 14-03-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Vadakara |
| KT 259505 | காருண்யா | KR-741 | 07-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KH 648824 | காருண்யா | KR-740 | 31-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thamarassery |
| XK 265116 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Thamarassery |
| SV 420967 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-539 | 29-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| TJ 308307 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | — |
| SC 531427 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-536 | 08-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| SG 876825 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-532 | 11-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vadakara |
| PZ 190739 | காருண்யா பிளஸ் | KN-632 | 16-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| RK 989925 | சுவர்ண கேரளம் | SK-59 | 03-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Vadakara |
| BU 305292 | பாக்கியதாரா | BT-60 | 29-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| MD 124517 | சம்ருத்தி | SM-61 | 28-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| VA 818975 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| VE 448421 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| SH 402416 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-518 | 05-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SG 780768 | சம்மர் பம்பர் | BR-108 | 28-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SY 131299 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-493 | 11-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Thamarassery |
| JC 585262 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| TD 339006 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Vadakara |
| XG 631756 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Vadakara |
| XL 141760 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.