மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
இடுக்கி
இடுக்கி மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 79,689 பரிசு எண்களில் 817 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
41
பரிசுத் தொகை
₹12,03,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
35
இது எங்குள்ளது
Idukki
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| காருண்யா பிளஸ் | 10 | ₹1,75,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 6 | ₹38,00,000 |
| காருண்யா | 5 | ₹3,35,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 4 | ₹2,35,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 4 | ₹1,15,00,000 |
| ஸ்திரீ சக்தி | 4 | ₹1,15,00,000 |
| தனலட்சுமி | 2 | ₹35,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 2 | ₹15,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 1 | ₹1,00,00,000 |
| சம்ருத்தி | 1 | ₹25,00,000 |
| விஷு பம்பர் | 1 | ₹10,00,000 |
| பூஜா பம்பர் | 1 | ₹5,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 7 | ₹7,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 11 | ₹3,70,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 20 | ₹1,25,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | ₹6,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹2,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Adimaly 13
Kattappana 10
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 355002 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Adimaly |
| BX 653140 | பாக்கியதாரா | BT-70 | 07-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BM 870013 | பாக்கியதாரா | BT-69 | 31-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Adimaly |
| RM 578727 | சுவர்ண கேரளம் | SK-63 | 31-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KC 889462 | காருண்யா | KR-742 | 14-02-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kattappana |
| KM 649494 | காருண்யா | KR-738 | 10-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KO 294167 | காருண்யா | KR-737 | 03-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Adimaly |
| SW 428173 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-499 | 23-12-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| PH 328002 | காருண்யா பிளஸ் | KN-643 | 01-10-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kattappana |
| PW 864399 | காருண்யா பிளஸ் | KN-636 | 13-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BW 720335 | பாக்கியதாரா | BT-64 | 27-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Adimaly |
| DX 356020 | தனலட்சுமி | DL-62 | 22-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PR 842469 | காருண்யா பிளஸ் | KN-628 | 18-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kattappana |
| PJ 786477 | காருண்யா பிளஸ் | KN-623 | 14-05-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kattappana |
| PV 125607 | காருண்யா பிளஸ் | KN-610 | 12-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Adimaly |
| KJ 236813 | காருண்யா | KR-768 | 12-09-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| MZ 650468 | சம்ருத்தி | SM-64 | 19-07-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Kattappana |
| MB 884378 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Kattappana |
| VA 238131 | விஷு பம்பர் | BR-109 | 23-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Kattappana |
| KG 561521 | காருண்யா | KR-752 | 02-05-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XC 327710 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| XD 524852 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| XG 524925 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Adimaly |
| DR 189096 | தனலட்சுமி | DL-70 | 23-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SP 111210 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-537 | 15-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Kattappana |
| RH 872843 | சுவர்ண கேரளம் | SK-67 | 28-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| RZ 659575 | சுவர்ண கேரளம் | SK-64 | 07-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| PM 265880 | காருண்யா பிளஸ் | KN-633 | 23-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| MD 323192 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Kattappana |
| RO 412262 | சுவர்ண கேரளம் | SK-60 | 10-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| BG 614468 | பாக்கியதாரா | BT-61 | 06-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 190991 | காருண்யா பிளஸ் | KN-629 | 25-06-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PJ 967059 | காருண்யா பிளஸ் | KN-625 | 28-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| SB 800774 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-514 | 07-04-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SB 386509 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-506 | 10-02-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PR 451104 | காருண்யா பிளஸ் | KN-606 | 15-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PS 502882 | காருண்யா பிளஸ் | KN-602 | 18-12-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| JD 549209 | பூஜா பம்பர் | BR-106 | 22-11-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Adimaly |
| XE 327259 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Adimaly |
| XL 477954 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Kattappana |
| XL 244264 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | — |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.