மாவட்டங்கள்
மாவட்டம்
ஆலப்புழா
ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் பதிவான அனைத்துப் பரிசுகளும், அவை எங்கிருந்து வந்தன என்பது பற்றிய விவரமும்.
மொத்தம் உள்ள 79,689 பரிசு எண்களில் 817 எண்களுக்கு மட்டுமே ஊரின் பெயர் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கேரளம் பெரிய பரிசுகளுக்கு மட்டுமே இடத்தை வெளியிடுவதால், கீழே உள்ளவை பெரிய பரிசுகளைப் பற்றியவை மட்டுமே.
பதிவான பெரிய பரிசுகள்
60
பரிசுத் தொகை
₹23,23,00,000
மிகப்பெரிய தனிப் பரிசு
₹1,00,00,000
குலுக்கல்
49
இது எங்குள்ளது
Alappuzha
வேறு மாவட்டத்தைப் பார்க்க அதைத் தட்டுங்கள்.
மாதவாரியாகப் பதிவான பரிசுகள்
சேமிக்கப்பட்ட குலுக்கல்களையும் அவற்றுடன் வெளியிடப்பட்ட இட விவரங்களையும் மாத மொத்தங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
லாட்டரி வாரியாக
| லாட்டரி | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 16 | ₹6,60,00,000 |
| காருண்யா பிளஸ் | 10 | ₹2,00,00,000 |
| காருண்யா | 9 | ₹4,05,00,000 |
| திருவோணம் பம்பர் | 6 | ₹4,50,00,000 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 6 | ₹38,00,000 |
| பாக்கியதாரா | 4 | ₹1,65,00,000 |
| தனலட்சுமி | 4 | ₹1,40,00,000 |
| சம்ருத்தி | 3 | ₹2,25,00,000 |
| சுவர்ண கேரளம் | 1 | ₹30,00,000 |
| மான்சூன் பம்பர் | 1 | ₹10,00,000 |
பரிசு வாரியாக
இடத்துடன் வெளியிடப்படுபவை பெரிய பரிசுகளே என்பதால் அவையே இந்தப் பட்டியலில் அதிகமாக உள்ளன.
| பரிசு | வென்ற விதம்: | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | பரிசுத் தொகை |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 11 | ₹11,00,00,000 |
| 2nd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 27 | ₹10,50,00,000 |
| 3rd Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 19 | ₹1,65,00,000 |
| 4th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | ₹6,00,000 |
| 5th Prize | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | ₹2,00,000 |
நகரங்கள் / ஊர்கள்
இந்த மாவட்டத்தில் வெளியான முடிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள்.
Kayamkulam 18
Cherthala 13
பதிவான பரிசுகள்
அனைத்தையும் பார்க்க| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | ஊர் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF 335755 | காருண்யா | KR-770 | 03-10-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Cherthala |
| SW 301775 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-539 | 29-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TE 328611 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| TJ 150990 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| TK 976006 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| TL 888018 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| MW 695593 | சம்ருத்தி | SM-70 | 30-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| MP 246836 | சம்ருத்தி | SM-68 | 16-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| DJ 632928 | தனலட்சுமி | DL-63 | 29-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| BR 559773 | பாக்கியதாரா | BT-64 | 27-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| SJ 517126 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-524 | 16-06-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| KD 636784 | காருண்யா | KR-750 | 18-04-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| SC 704507 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-504 | 27-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Cherthala |
| SO 549137 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-503 | 20-01-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | — |
| KF 115200 | காருண்யா | KR-728 | 25-10-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Kayamkulam |
| DF 987969 | தனலட்சுமி | DL-71 | 30-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| BG 977056 | பாக்கியதாரா | BT-73 | 28-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| RE 800768 | சுவர்ண கேரளம் | SK-71 | 25-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SM 508240 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-536 | 08-09-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| BD 481157 | பாக்கியதாரா | BT-69 | 31-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| SD 723745 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-532 | 11-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Cherthala |
| PW 948525 | காருண்யா பிளஸ் | KN-632 | 16-07-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Cherthala |
| SS 649010 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-525 | 23-06-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Cherthala |
| PT 566485 | காருண்யா பிளஸ் | KN-620 | 23-04-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| SR 450620 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-513 | 31-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Cherthala |
| PD 580743 | காருண்யா பிளஸ் | KN-613 | 05-03-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PT 617033 | காருண்யா பிளஸ் | KN-612 | 26-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PJ 717390 | காருண்யா பிளஸ் | KN-611 | 19-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| SW 143927 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-505 | 03-02-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| SU 660001 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-499 | 23-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Cherthala |
| SD 706236 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-498 | 16-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | Kayamkulam |
| ST 377498 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-497 | 09-12-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| PS 451533 | காருண்யா பிளஸ் | KN-594 | 23-10-2025 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | — |
| TC 790518 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Kayamkulam |
| TK 117233 | திருவோணம் பம்பர் | BR-111 | 26-09-2026 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | Kayamkulam |
| ML 580278 | சம்ருத்தி | SM-69 | 23-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KO 634959 | காருண்யா | KR-759 | 27-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KB 641151 | காருண்யா | KR-758 | 20-06-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | — |
| KL 868765 | காருண்யா | KR-744 | 28-02-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Kayamkulam |
| KF 521195 | காருண்யா | KR-768 | 12-09-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Cherthala |
| ME 685578 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KK 846428 | காருண்யா | KR-744 | 28-02-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| XJ 251283 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Kayamkulam |
| XB 614143 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Kayamkulam |
| XC 320074 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | — |
| KX 967220 | காருண்யா | KR-737 | 03-01-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Cherthala |
| BT 227895 | பாக்கியதாரா | BT-72 | 21-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PL 163739 | காருண்யா பிளஸ் | KN-641 | 17-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| DT 182044 | தனலட்சுமி | DL-68 | 09-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SV 888984 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-535 | 01-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Cherthala |
| DP 318075 | தனலட்சுமி | DL-66 | 19-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Kayamkulam |
| PB 576412 | காருண்யா பிளஸ் | KN-631 | 09-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Cherthala |
| SV 550642 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-519 | 12-05-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SA 376560 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-512 | 24-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| SM 707674 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-510 | 10-03-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Cherthala |
| PL 378551 | காருண்யா பிளஸ் | KN-607 | 22-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| PR 101780 | காருண்யா பிளஸ் | KN-604 | 01-01-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | — |
| XB 149001 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XE 601107 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 4th Prize | ₹3,00,000 | — |
| XD 625850 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-107 | 24-01-2026 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Cherthala |
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.