தனித்தனி இலக்கங்கள்
0 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் மொத்தமாகவும் இடவாரியாகவும் எத்தனை முறை வருகின்றன என்பதை அறியலாம்.
கடந்த 12 மாதங்களின் முடிவுகள் காட்டப்படுகின்றன · 13-10-2025 முதல் 13-10-2026 வரை
முழுத் தொகுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது பக்கத்தின் வேகத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால், கடைசி 12 மாதங்கள் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தேதியை அமைக்கலாம், அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் தகவல்களைப் பார்க்கவும்.
மொத்த இலக்கப் பரவல்
| இலக்கம் | கண்டறியப்பட்டது | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | சதவீதம் | வேறுபாடு | வேறுபாடு % | 95% வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,904 | 32,486.3 | 10.13% | +417.7 | +1.29% | 10.03–10.23% |
| 1 | 31,943 | 32,486.3 | 9.83% | -543.3 | -1.67% | 9.73–9.94% |
| 2 | 32,777 | 32,486.3 | 10.09% | +290.7 | +0.89% | 9.99–10.19% |
| 3 | 32,231 | 32,486.3 | 9.92% | -255.3 | -0.79% | 9.82–10.02% |
| 4 | 31,898 | 32,486.3 | 9.82% | -588.3 | -1.81% | 9.72–9.92% |
| 5 | 33,167 | 32,486.3 | 10.21% | +680.7 | +2.10% | 10.11–10.31% |
| 6 | 32,494 | 32,486.3 | 10.00% | +7.7 | +0.02% | 9.90–10.11% |
| 7 | 32,821 | 32,486.3 | 10.10% | +334.7 | +1.03% | 10.00–10.21% |
| 8 | 32,421 | 32,486.3 | 9.98% | -65.3 | -0.20% | 9.88–10.08% |
| 9 | 32,207 | 32,486.3 | 9.91% | -279.3 | -0.86% | 9.81–10.02% |
இந்தப் பரவல் சமமாக உள்ளதா?
கண்டறியப்பட்ட பரவல் சமமான பரவலிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இலக்கங்கள் எவ்வளவு சமமாகப் பரவியுள்ளன என்பதன் சுருக்கமே என்ட்ரோப்பி. 1-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்பு சமநிலையைக் குறிக்கிறது.
இடவாரியான இலக்க எண்ணிக்கை
வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள் எண்ணப்படுகின்றன; எனவே கடைசி இலக்கம் எப்போதும் இடம் 1 ஆகும். இதனால் 4 மற்றும் 6 இலக்க முடிவுகளை எளிதாக ஒப்பிடலாம்.
| இடம் | மாதிரி அளவு | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-மதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வலப்புறத்திலிருந்து 1-வது இடம் | 79,689 | 10.3% | 9.5% | 10.0% | 9.9% | 9.5% | 10.1% | 9.9% | 10.7% | 9.7% | 10.3% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 2-வது இடம் | 79,689 | 10.8% | 10.2% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.4% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 3-வது இடம் | 79,689 | 10.1% | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 10.3% | 10.3% | 9.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 4-வது இடம் | 79,689 | 9.6% | 9.9% | 9.6% | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.3% | 10.0% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 5-வது இடம் | 3,054 | 12.4% | 7.6% | 11.1% | 10.7% | 11.8% | 7.1% | 11.5% | 7.9% | 11.7% | 8.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 6-வது இடம் | 3,053 | 0.0% | 8.8% | 15.5% | 11.4% | 8.0% | 17.4% | 11.1% | 11.2% | 10.4% | 6.1% | 0.0000 |
கணக்கிடப்பட்டது: 1 மணிநேரத்திற்கு முன் (13-10-2026 09:51).