ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 13-10-2025 മുതൽ 13-10-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,904 | 32,486.3 | 10.13% | +417.7 | +1.29% | 10.03–10.23% |
| 1 | 31,943 | 32,486.3 | 9.83% | -543.3 | -1.67% | 9.73–9.94% |
| 2 | 32,777 | 32,486.3 | 10.09% | +290.7 | +0.89% | 9.99–10.19% |
| 3 | 32,231 | 32,486.3 | 9.92% | -255.3 | -0.79% | 9.82–10.02% |
| 4 | 31,898 | 32,486.3 | 9.82% | -588.3 | -1.81% | 9.72–9.92% |
| 5 | 33,167 | 32,486.3 | 10.21% | +680.7 | +2.10% | 10.11–10.31% |
| 6 | 32,494 | 32,486.3 | 10.00% | +7.7 | +0.02% | 9.90–10.11% |
| 7 | 32,821 | 32,486.3 | 10.10% | +334.7 | +1.03% | 10.00–10.21% |
| 8 | 32,421 | 32,486.3 | 9.98% | -65.3 | -0.20% | 9.88–10.08% |
| 9 | 32,207 | 32,486.3 | 9.91% | -279.3 | -0.86% | 9.81–10.02% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 79,689 | 10.3% | 9.5% | 10.0% | 9.9% | 9.5% | 10.1% | 9.9% | 10.7% | 9.7% | 10.3% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 79,689 | 10.8% | 10.2% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.4% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 79,689 | 10.1% | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 10.3% | 10.3% | 9.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 79,689 | 9.6% | 9.9% | 9.6% | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.3% | 10.0% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 3,054 | 12.4% | 7.6% | 11.1% | 10.7% | 11.8% | 7.1% | 11.5% | 7.9% | 11.7% | 8.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 3,053 | 0.0% | 8.8% | 15.5% | 11.4% | 8.0% | 17.4% | 11.1% | 11.2% | 10.4% | 6.1% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് (13-10-2026 09:51).