புள்ளிவிவரங்கள்
பரிசுத் தொகை
பரிசுத் தொகைகள் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பார்க்கலாம்.
கடந்த 12 மாதங்களின் முடிவுகள் காட்டப்படுகின்றன · 13-10-2025 முதல் 13-10-2026 வரை
முழுத் தொகுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது பக்கத்தின் வேகத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால், கடைசி 12 மாதங்கள் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தேதியை அமைக்கலாம், அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் தகவல்களைப் பார்க்கவும்.
ஒவ்வொரு பரிசு நிலையிலும் உள்ள வெற்றி எண்களின் எண்ணிக்கை
| பரிசுத் தொகை | பொருத்தும் விதி | பரிசுகள் | பரிசு பெற்ற எண்கள் | எண்களின் பங்கு | வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | 2 | 0.00% | ₹24,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | 2 | 0.00% | ₹20,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 205 | 252 | 0.32% | ₹2,52,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 141 | 141 | 0.18% | ₹42,30,00,000 |
| ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 60 | 79 | 0.10% | ₹19,75,00,000 |
| ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 47 | 75 | 0.09% | ₹7,50,00,000 |
| ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 161 | 199 | 0.25% | ₹9,95,00,000 |
| ₹5,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 1 | 9 | 0.01% | ₹45,00,000 |
| ₹3,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 30 | 0.04% | ₹90,00,000 |
| ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 35 | 0.04% | ₹70,00,000 |
| ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 5 | 27 | 0.03% | ₹27,00,000 |
| ₹5,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 206 | 3,993 | 5.01% | ₹1,99,65,000 |
| ₹5,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 200 | 2,200 | 2.76% | ₹1,10,00,000 |
| ₹2,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 204 | 1,404 | 1.76% | ₹28,08,000 |
| ₹1,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 206 | 5,588 | 7.01% | ₹55,88,000 |
| ₹500 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 206 | 16,624 | 20.86% | ₹83,12,000 |
| ₹400 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 270 | 0.34% | ₹1,08,000 |
| ₹300 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 2 | 648 | 0.81% | ₹1,94,400 |
| ₹250 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 2 | 414 | 0.52% | ₹1,03,500 |
| ₹200 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 200 | 17,988 | 22.57% | ₹35,97,600 |
| ₹100 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 200 | 29,706 | 37.28% | ₹29,70,600 |
அட்டவணையைப் படிக்கும் முறை
- பெரும்பாலான வெற்றி எண்கள் சிறிய பரிசுகளுக்குரியவை. பரிசு அமைப்பு அவ்வாறே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- “வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை” என்பது ஒவ்வொரு வெற்றி எண்ணுக்கும் பதிவான தொகையைக் கூட்டுகிறது. கடைசி எண் பரிசுகள் எல்லாத் தொடர்களுக்கும் பொருந்தலாம் என்பதால் உண்மையான வழங்கல் அதிகமாக இருக்கலாம்.
- வரி அல்லது முகவர் கமிஷன் கழிப்பதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வமாக அச்சிடப்பட்ட தொகையே காட்டப்படுகிறது.