கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் · BR-107
குலுக்கப்பட்ட தேதி 24-01-2026 (சனிக்கிழமை) நேரம்: 14:00
- குலுக்கல் எண்
- 107
- திட்டக் குறியீடு
- BR
- குலுக்கல் நடைபெறும் இடம்
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- பரிசு பெற்ற எண்கள்
- 781
- சேர்க்கப்பட்ட தேதி
- 07-08-2026 18:15
கீழுள்ள பட்டியல் உங்கள் உலாவியிலேயே வடிகட்டப்படுகிறது. தொடக்கப் பூஜ்ஜியங்கள் முக்கியம்: 000056 மற்றும் 56 வெவ்வேறு டிக்கெட்டுகள்.
பொருந்தும் எண்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை
அனைத்துக் குலுக்கல்களிலும் தேடு1-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XC 138455 | XC | கோட்டயம் | — |
ஆறுதல் பரிசு
| எண் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|
| XA 138455 | — | — |
| XB 138455 | — | — |
| XD 138455 | — | — |
| XE 138455 | — | — |
| XG 138455 | — | — |
| XH 138455 | — | — |
| XJ 138455 | — | — |
| XK 138455 | — | — |
| XL 138455 | — | — |
2-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 226117 | XA | பத்தனம்திட்டா | — |
| XA 528505 | XA | பத்தனம்திட்டா | Adoor |
| XB 182497 | XB | பாலக்காடு | — |
| XB 359237 | XB | திருச்சூர் | — |
| XB 413318 | XB | பத்தனம்திட்டா | — |
| XC 103751 | XC | மலப்புரம் | Thirur |
| XC 203258 | XC | பாலக்காடு | — |
| XC 239163 | XC | கோட்டயம் | — |
| XC 312872 | XC | பாலக்காடு | Pattambi |
| XC 362518 | XC | திருச்சூர் | — |
| XD 241658 | XD | கோட்டயம் | — |
| XD 286844 | XD | கோழிக்கோடு | Vadakara |
| XE 130140 | XE | பாலக்காடு | — |
| XJ 361121 | XJ | திருச்சூர் | — |
| XJ 407914 | XJ | திருவனந்தபுரம் | — |
| XJ 474940 | XJ | கொல்லம் | — |
| XK 136517 | XK | மலப்புரம் | — |
| XK 464575 | XK | பாலக்காடு | — |
| XK 489087 | XK | திருச்சூர் | Guruvayoor |
| XL 230208 | XL | கண்ணூர் | — |
3-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 186875 | XA | பாலக்காடு | — |
| XA 313052 | XA | பாலக்காடு | Pattambi |
| XB 270516 | XB | பாலக்காடு | — |
| XB 614143 | XB | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| XC 320074 | XC | ஆலப்புழா | — |
| XC 327710 | XC | இடுக்கி | Adimaly |
| XD 243814 | XD | கோட்டயம் | — |
| XD 524852 | XD | இடுக்கி | Adimaly |
| XE 131125 | XE | பாலக்காடு | — |
| XE 405008 | XE | கொல்லம் | — |
| XG 392937 | XG | திருவனந்தபுரம் | — |
| XG 524925 | XG | இடுக்கி | Adimaly |
| XH 255158 | XH | திருச்சூர் | — |
| XH 473917 | XH | பாலக்காடு | — |
| XJ 251283 | XJ | ஆலப்புழா | Kayamkulam |
| XJ 448784 | XJ | கொல்லம் | Karunagapally |
| XK 265116 | XK | கோழிக்கோடு | Thamarassery |
| XK 619119 | XK | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XL 228819 | XL | கண்ணூர் | — |
| XL 274908 | XL | திருச்சூர் | Irinjalakuda |
4-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 114740 | XA | கண்ணூர் | Payyanur |
| XA 406159 | XA | கொல்லம் | — |
| XB 149001 | XB | ஆலப்புழா | — |
| XB 381928 | XB | பாலக்காடு | Pattambi |
| XC 528822 | XC | பத்தனம்திட்டா | Adoor |
| XC 549003 | XC | திருச்சூர் | — |
| XD 144541 | XD | எர்ணாகுளம் | — |
| XD 362676 | XD | திருச்சூர் | — |
| XE 327259 | XE | இடுக்கி | Adimaly |
| XE 601107 | XE | ஆலப்புழா | — |
| XG 195701 | XG | பாலக்காடு | — |
| XG 313011 | XG | பாலக்காடு | Pattambi |
| XH 302015 | XH | கண்ணூர் | — |
| XH 392677 | XH | திருவனந்தபுரம் | — |
| XJ 508947 | XJ | கண்ணூர் | Payyanur |
| XJ 624312 | XJ | பாலக்காடு | Pattambi |
| XK 182441 | XK | பாலக்காடு | — |
| XK 197017 | XK | எர்ணாகுளம் | — |
| XL 476516 | XL | மலப்புரம் | Thirur |
| XL 477954 | XL | இடுக்கி | Kattappana |
5-ஆம் பரிசு
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| XA 573921 | XA | கண்ணூர் | — |
| XA 641562 | XA | பாலக்காடு | — |
| XB 318113 | XB | கொல்லம் | Punalur |
| XB 351855 | XB | பாலக்காடு | — |
| XC 303266 | XC | பத்தனம்திட்டா | — |
| XC 485899 | XC | பாலக்காடு | — |
| XD 526728 | XD | எர்ணாகுளம் | Moovattupuzha |
| XD 625850 | XD | ஆலப்புழா | Cherthala |
| XE 225717 | XE | பத்தனம்திட்டா | — |
| XE 350062 | XE | பாலக்காடு | — |
| XG 233810 | XG | எர்ணாகுளம் | — |
| XG 631756 | XG | கோழிக்கோடு | Vadakara |
| XH 120470 | XH | திருச்சூர் | — |
| XH 291024 | XH | பாலக்காடு | — |
| XJ 261944 | XJ | திருவனந்தபுரம் | Neyyattinkara |
| XJ 644481 | XJ | வயநாடு | — |
| XK 273491 | XK | திருச்சூர் | Irinjalakuda |
| XK 423926 | XK | வயநாடு | — |
| XL 141760 | XL | கோழிக்கோடு | — |
| XL 244264 | XL | இடுக்கி | — |
6-ஆம் பரிசு
7-ஆம் பரிசு
8-ஆம் பரிசு
9-ஆம் பரிசு
0th Prize
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| 0043 | — | — | — |
| 0047 | — | — | — |
| 0055 | — | — | — |
| 0112 | — | — | — |
| 0143 | — | — | — |
| 0175 | — | — | — |
| 0177 | — | — | — |
| 0231 | — | — | — |
| 0237 | — | — | — |
| 0240 | — | — | — |
| 0252 | — | — | — |
| 0283 | — | — | — |
| 0329 | — | — | — |
| 0401 | — | — | — |
| 0404 | — | — | — |
| 0418 | — | — | — |
| 0435 | — | — | — |
| 0473 | — | — | — |
| 0491 | — | — | — |
| 0495 | — | — | — |
| 0519 | — | — | — |
| 0545 | — | — | — |
| 0548 | — | — | — |
| 0550 | — | — | — |
| 0560 | — | — | — |
| 0590 | — | — | — |
| 0629 | — | — | — |
| 0645 | — | — | — |
| 0834 | — | — | — |
| 0893 | — | — | — |
| 0901 | — | — | — |
| 0915 | — | — | — |
| 0958 | — | — | — |
| 1042 | — | — | — |
| 1061 | — | — | — |
| 1087 | — | — | — |
| 1133 | — | — | — |
| 1216 | — | — | — |
| 1273 | — | — | — |
| 1394 | — | — | — |
| 1396 | — | — | — |
| 1416 | — | — | — |
| 1417 | — | — | — |
| 1424 | — | — | — |
| 1434 | — | — | — |
| 1464 | — | — | — |
| 1484 | — | — | — |
| 1491 | — | — | — |
| 1516 | — | — | — |
| 1534 | — | — | — |
| 1578 | — | — | — |
| 1595 | — | — | — |
| 1687 | — | — | — |
| 1865 | — | — | — |
| 1867 | — | — | — |
| 1885 | — | — | — |
| 1909 | — | — | — |
| 1911 | — | — | — |
| 1913 | — | — | — |
| 1939 | — | — | — |
| 1960 | — | — | — |
| 2061 | — | — | — |
| 2063 | — | — | — |
| 2092 | — | — | — |
| 2261 | — | — | — |
| 2382 | — | — | — |
| 2386 | — | — | — |
| 2453 | — | — | — |
| 2489 | — | — | — |
| 2550 | — | — | — |
| 2568 | — | — | — |
| 2583 | — | — | — |
| 2674 | — | — | — |
| 2676 | — | — | — |
| 2684 | — | — | — |
| 2762 | — | — | — |
| 2781 | — | — | — |
| 2802 | — | — | — |
| 2865 | — | — | — |
| 2920 | — | — | — |
| 2962 | — | — | — |
| 2974 | — | — | — |
| 2979 | — | — | — |
| 3010 | — | — | — |
| 3021 | — | — | — |
| 3050 | — | — | — |
| 3083 | — | — | — |
| 3141 | — | — | — |
| 3159 | — | — | — |
| 3236 | — | — | — |
| 3297 | — | — | — |
| 3372 | — | — | — |
| 3390 | — | — | — |
| 3409 | — | — | — |
| 3464 | — | — | — |
| 3503 | — | — | — |
| 3523 | — | — | — |
| 3531 | — | — | — |
| 3538 | — | — | — |
| 3593 | — | — | — |
| 3610 | — | — | — |
| 3681 | — | — | — |
| 3690 | — | — | — |
| 3698 | — | — | — |
| 3704 | — | — | — |
| 3768 | — | — | — |
| 3778 | — | — | — |
| 3794 | — | — | — |
| 3864 | — | — | — |
| 3940 | — | — | — |
| 3956 | — | — | — |
| 3972 | — | — | — |
| 3994 | — | — | — |
| 4054 | — | — | — |
| 4074 | — | — | — |
| 4136 | — | — | — |
| 4202 | — | — | — |
| 4216 | — | — | — |
| 4247 | — | — | — |
| 4257 | — | — | — |
| 4357 | — | — | — |
| 4374 | — | — | — |
| 4404 | — | — | — |
| 4439 | — | — | — |
| 4446 | — | — | — |
| 4481 | — | — | — |
| 4578 | — | — | — |
| 4611 | — | — | — |
| 4626 | — | — | — |
| 4637 | — | — | — |
| 4734 | — | — | — |
| 4871 | — | — | — |
| 4885 | — | — | — |
| 4892 | — | — | — |
| 4987 | — | — | — |
| 4996 | — | — | — |
| 5027 | — | — | — |
| 5049 | — | — | — |
| 5050 | — | — | — |
| 5103 | — | — | — |
| 5127 | — | — | — |
| 5148 | — | — | — |
| 5155 | — | — | — |
| 5185 | — | — | — |
| 5296 | — | — | — |
| 5325 | — | — | — |
| 5363 | — | — | — |
| 5409 | — | — | — |
| 5441 | — | — | — |
| 5593 | — | — | — |
| 5617 | — | — | — |
| 5674 | — | — | — |
| 5720 | — | — | — |
| 5738 | — | — | — |
| 5741 | — | — | — |
| 5756 | — | — | — |
| 5770 | — | — | — |
| 5772 | — | — | — |
| 5776 | — | — | — |
| 5778 | — | — | — |
| 5828 | — | — | — |
| 5831 | — | — | — |
| 5848 | — | — | — |
| 5911 | — | — | — |
| 5912 | — | — | — |
| 5945 | — | — | — |
| 6077 | — | — | — |
| 6117 | — | — | — |
| 6126 | — | — | — |
| 6132 | — | — | — |
| 6153 | — | — | — |
| 6244 | — | — | — |
| 6246 | — | — | — |
| 6291 | — | — | — |
| 6383 | — | — | — |
| 6407 | — | — | — |
| 6505 | — | — | — |
| 6529 | — | — | — |
| 6581 | — | — | — |
| 6615 | — | — | — |
| 6680 | — | — | — |
| 6827 | — | — | — |
| 6852 | — | — | — |
| 6871 | — | — | — |
| 6900 | — | — | — |
| 6989 | — | — | — |
| 6993 | — | — | — |
| 7053 | — | — | — |
| 7055 | — | — | — |
| 7069 | — | — | — |
| 7079 | — | — | — |
| 7091 | — | — | — |
| 7106 | — | — | — |
| 7129 | — | — | — |
| 7162 | — | — | — |
| 7212 | — | — | — |
| 7265 | — | — | — |
| 7385 | — | — | — |
| 7386 | — | — | — |
| 7458 | — | — | — |
| 7510 | — | — | — |
| 7532 | — | — | — |
| 7544 | — | — | — |
| 7565 | — | — | — |
| 7594 | — | — | — |
| 7601 | — | — | — |
| 7609 | — | — | — |
| 7646 | — | — | — |
| 7681 | — | — | — |
| 7762 | — | — | — |
| 7804 | — | — | — |
| 7836 | — | — | — |
| 7859 | — | — | — |
| 7912 | — | — | — |
| 7939 | — | — | — |
| 7964 | — | — | — |
| 7978 | — | — | — |
| 7990 | — | — | — |
| 8128 | — | — | — |
| 8168 | — | — | — |
| 8206 | — | — | — |
| 8329 | — | — | — |
| 8398 | — | — | — |
| 8417 | — | — | — |
| 8420 | — | — | — |
| 8455 | — | — | — |
| 8461 | — | — | — |
| 8482 | — | — | — |
| 8492 | — | — | — |
| 8526 | — | — | — |
| 8563 | — | — | — |
| 8566 | — | — | — |
| 8579 | — | — | — |
| 8621 | — | — | — |
| 8801 | — | — | — |
| 8802 | — | — | — |
| 8888 | — | — | — |
| 8920 | — | — | — |
| 8946 | — | — | — |
| 8975 | — | — | — |
| 8999 | — | — | — |
| 9075 | — | — | — |
| 9095 | — | — | — |
| 9163 | — | — | — |
| 9246 | — | — | — |
| 9257 | — | — | — |
| 9294 | — | — | — |
| 9314 | — | — | — |
| 9325 | — | — | — |
| 9343 | — | — | — |
| 9366 | — | — | — |
| 9401 | — | — | — |
| 9459 | — | — | — |
| 9464 | — | — | — |
| 9584 | — | — | — |
| 9600 | — | — | — |
| 9622 | — | — | — |
| 9624 | — | — | — |
| 9666 | — | — | — |
| 9692 | — | — | — |
| 9755 | — | — | — |
| 9777 | — | — | — |
| 9808 | — | — | — |
| 9824 | — | — | — |
| 9845 | — | — | — |
| 9854 | — | — | — |
| 9861 | — | — | — |
| 9868 | — | — | — |
| 9958 | — | — | — |
| 9989 | — | — | — |
சில குறிப்பிட்ட பரிசு நிலைகளுக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்ட இடம் வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்டம் காலியாக இருப்பது அங்கு பரிசு கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தமல்ல.
இந்த draw பக்கம் எப்படித் தயாரிக்கப்பட்டது
24-01-2026 தேதியிட்ட கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் BR-107 முடிவின் 11 பரிசு நிலைகளில் வெளியிடப்பட்ட 781 பதிவுகளை இந்தப் பக்கம் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. மேலே இணைத்துள்ள official source-லிருந்து அவை transcription செய்யப்பட்டு, தொகையும் matching rule-உம் ஒவ்வொரு எண்ணுடன் இருக்க அதன் original tier-ல் வைக்கப்பட்டன.
முழு-ticket tiers-க்கு source காட்டிய series மற்றும் numeric part இரண்டும் தேவை. ending tiers அச்சிட்ட suffix rule-ஐப் பின்பற்றும்; consolation rows மற்ற eligible series-களுக்கு first-prize digits-ஐ மீண்டும் காட்டும். இந்தப் பக்க search transcription-ஐ மட்டும் filter செய்கிறது; official prize check அல்ல.
பரிசு கோருமுன் physical ticket-ஐ முழு official result மற்றும் Government Gazette-உடன் ஒப்பிடவும். இந்தப் பக்கமும் source-மும் வேறுபட்டால் official record-ஐப் பயன்படுத்தி draw code மற்றும் tier-உடன் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.
- எழுதி மதிப்பாய்வு செய்தவர்:
- Reysa Technologies
- வெளியிடப்பட்டது:
- கடைசியாக மதிப்பாய்வு செய்தது: