ഇതുവരെ വരാത്ത അവസാന നാലക്കങ്ങൾ
നാലക്ക അവസാനങ്ങൾക്ക് ആകെ 10,000 സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ എത്രയെണ്ണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 14-10-2025 മുതൽ 14-10-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
അവസാന നമ്പറുകൾ എത്ര തവണ വന്നു എന്നതിന്റെ കണക്ക്
ആദ്യത്തെ ബാർ പൂജ്യം തവണ വന്ന നമ്പറുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുത്തിട്ട വര ഗണിതപരമായ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാറുകൾ ആ വരയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
| വന്ന തവണകൾ | അവസാന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 33 | 34 | -1 |
| 2 | 147 | 130 | +17 |
| 3 | 306 | 335 | -29 |
| 4 | 668 | 649 | +19 |
| 5 | 1,033 | 1,005 | +28 |
| 6 | 1,288 | 1,298 | -10 |
| 7 | 1,416 | 1,436 | -20 |
| 8 | 1,389 | 1,390 | -1 |
| 9 | 1,157 | 1,196 | -39 |
| 10+ | 2,559 | 2,523 | +36 |
ലോട്ടറി തിരിച്ച്
ഓരോ ലോട്ടറിയുടെയും കണക്കുകൾ വെവ്വേറെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടന്ന ലോട്ടറികളിൽ കുറച്ച് അവസാന നമ്പറുകളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണിത്.
| ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | നമ്പറുകൾ | ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നവ | ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവ | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 51 | 18,819 | 8,583 | 1,417 | 1,523 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 49 | 18,081 | 8,417 | 1,583 | 1,640 |
| കാരുണ്യ | 44 | 16,060 | 8,016 | 1,984 | 2,007 |
| സമൃദ്ധി | 15 | 5,565 | 4,332 | 5,668 | 5,732 |
| ഭാഗ്യതാര | 15 | 5,505 | 4,265 | 5,735 | 5,767 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 13 | 4,745 | 3,830 | 6,170 | 6,222 |
| ധനലക്ഷ്മി | 13 | 4,719 | 3,820 | 6,180 | 6,238 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 1 | 772 | 761 | 9,239 | 9,257 |
| പൂജ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 764 | 761 | 9,239 | 9,264 |
| വിഷു ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 723 | 722 | 9,278 | 9,303 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 694 | 693 | 9,307 | 9,330 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 655 | 651 | 9,349 | 9,366 |
| സമ്മർ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 351 | 351 | 9,649 | 9,655 |
ജില്ല തിരിച്ച്
എന്നാൽ ആ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് വിറ്റതെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും.
| ജില്ല | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | ആകെ | |
|---|---|---|---|
| പാലക്കാട് | 143 | ₹78,21,00,000 | |
| തൃശ്ശൂർ | 93 | ₹43,81,00,000 | |
| തിരുവനന്തപുരം | 71 | ₹33,62,00,000 | |
| എറണാകുളം | 70 | ₹39,80,00,000 | |
| കൊല്ലം | 66 | ₹37,91,00,000 | |
| ആലപ്പുഴ | 60 | ₹23,23,00,000 | |
| കോട്ടയം | 59 | ₹48,57,00,000 | |
| കണ്ണൂർ | 57 | ₹48,30,00,000 | |
| ഇടുക്കി | 41 | ₹12,03,00,000 | |
| കോഴിക്കോട് | 40 | ₹11,29,00,000 | |
| മലപ്പുറം | 39 | ₹17,50,00,000 | |
| പത്തനംതിട്ട | 29 | ₹10,75,00,000 | |
| വയനാട് | 28 | ₹11,06,00,000 | |
| കാസർഗോഡ് | 21 | ₹11,02,00,000 |
വരാത്ത അവസാന നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക · 4 എണ്ണം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല
ഇവ നമ്പർ ക്രമത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഖരത്തിൽ ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ള 9,996 അവസാന നമ്പറുകളും ലഭ്യമാണ്.