புள்ளிவிவரங்கள்
பரிசுத் தொகை
பரிசுத் தொகைகள் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பார்க்கலாம்.
ஒவ்வொரு பரிசு நிலையிலும் உள்ள வெற்றி எண்களின் எண்ணிக்கை
| பரிசுத் தொகை | பொருத்தும் விதி | பரிசுகள் | பரிசு பெற்ற எண்கள் | எண்களின் பங்கு | வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹25,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 2 | 2 | 0.00% | ₹50,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 3 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 6 | 6 | 0.00% | ₹72,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 6 | 6 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 279 | 419 | 0.17% | ₹4,19,00,00,000 |
| ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,28,00,00,000 |
| ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,20,00,00,000 |
| ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 157 | 157 | 0.06% | ₹1,09,90,00,000 |
| ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 15 | 53 | 0.02% | ₹26,50,00,000 |
| ₹40,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 5 | 5 | 0.00% | ₹2,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 175 | 175 | 0.07% | ₹52,50,00,000 |
| ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 81 | 100 | 0.04% | ₹25,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 308 | 430 | 0.17% | ₹43,00,00,000 |
| ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 454 | 605 | 0.24% | ₹30,25,00,000 |
| ₹5,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 3 | 27 | 0.01% | ₹1,35,00,000 |
| ₹3,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 9 | 90 | 0.04% | ₹2,70,00,000 |
| ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 9 | 105 | 0.04% | ₹2,10,00,000 |
| ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 411 | 4,899 | 1.96% | ₹48,99,00,000 |
| ₹1,00,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 15 | 81 | 0.03% | ₹81,00,000 |
| ₹8,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 477 | 5,247 | 2.10% | ₹4,19,76,000 |
| ₹5,000 | முழு டிக்கெட் எண் | 80 | 1,440 | 0.58% | ₹72,00,000 |
| ₹5,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 681 | 12,854 | 5.15% | ₹6,42,70,000 |
| ₹5,000 | ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் | 266 | 2,926 | 1.17% | ₹1,46,30,000 |
| ₹2,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 582 | 5,127 | 2.05% | ₹1,02,54,000 |
| ₹1,000 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 761 | 20,259 | 8.12% | ₹2,02,59,000 |
| ₹500 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 761 | 60,528 | 24.25% | ₹3,02,64,000 |
| ₹400 | முழு டிக்கெட் எண் | 3 | 882 | 0.35% | ₹3,52,800 |
| ₹300 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 6 | 1,980 | 0.79% | ₹5,94,000 |
| ₹250 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 4 | 1,026 | 0.41% | ₹2,56,500 |
| ₹200 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 330 | 26,018 | 10.43% | ₹52,03,600 |
| ₹100 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 743 | 99,783 | 39.98% | ₹99,78,300 |
| ₹50 | கடைசி 4 இலக்கங்கள் | 16 | 4,008 | 1.61% | ₹2,00,400 |
அட்டவணையைப் படிக்கும் முறை
- பெரும்பாலான வெற்றி எண்கள் சிறிய பரிசுகளுக்குரியவை. பரிசு அமைப்பு அவ்வாறே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- “வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை” என்பது ஒவ்வொரு வெற்றி எண்ணுக்கும் பதிவான தொகையைக் கூட்டுகிறது. கடைசி எண் பரிசுகள் எல்லாத் தொடர்களுக்கும் பொருந்தலாம் என்பதால் உண்மையான வழங்கல் அதிகமாக இருக்கலாம்.
- வரி அல்லது முகவர் கமிஷன் கழிப்பதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வமாக அச்சிடப்பட்ட தொகையே காட்டப்படுகிறது.