The numbers
Prize money
How prize amounts are spread across the archive.
Prize levels and the number of winning entries at each
| Prize amount | Matching rule | Prizes | Winning numbers | Share of numbers | Published total |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | Whole ticket number | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹25,00,00,000 | Whole ticket number | 2 | 2 | 0.00% | ₹50,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | Whole ticket number | 3 | 3 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | Whole ticket number | 6 | 6 | 0.00% | ₹72,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | Whole ticket number | 6 | 6 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | 279 | 419 | 0.17% | ₹4,19,00,00,000 |
| ₹80,00,000 | Whole ticket number | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,28,00,00,000 |
| ₹75,00,000 | Whole ticket number | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,20,00,00,000 |
| ₹70,00,000 | Whole ticket number | 157 | 157 | 0.06% | ₹1,09,90,00,000 |
| ₹50,00,000 | Whole ticket number | 15 | 53 | 0.02% | ₹26,50,00,000 |
| ₹40,00,000 | Whole ticket number | 5 | 5 | 0.00% | ₹2,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | Whole ticket number | 175 | 175 | 0.07% | ₹52,50,00,000 |
| ₹25,00,000 | Whole ticket number | 81 | 100 | 0.04% | ₹25,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | Whole ticket number | 308 | 430 | 0.17% | ₹43,00,00,000 |
| ₹5,00,000 | Whole ticket number | 454 | 605 | 0.24% | ₹30,25,00,000 |
| ₹5,00,000 | Consolation — same number, other series | 3 | 27 | 0.01% | ₹1,35,00,000 |
| ₹3,00,000 | Whole ticket number | 9 | 90 | 0.04% | ₹2,70,00,000 |
| ₹2,00,000 | Whole ticket number | 9 | 105 | 0.04% | ₹2,10,00,000 |
| ₹1,00,000 | Whole ticket number | 411 | 4,899 | 1.96% | ₹48,99,00,000 |
| ₹1,00,000 | Consolation — same number, other series | 15 | 81 | 0.03% | ₹81,00,000 |
| ₹8,000 | Consolation — same number, other series | 477 | 5,247 | 2.10% | ₹4,19,76,000 |
| ₹5,000 | Whole ticket number | 80 | 1,440 | 0.58% | ₹72,00,000 |
| ₹5,000 | Last 4 digits | 681 | 12,854 | 5.15% | ₹6,42,70,000 |
| ₹5,000 | Consolation — same number, other series | 266 | 2,926 | 1.17% | ₹1,46,30,000 |
| ₹2,000 | Last 4 digits | 582 | 5,127 | 2.05% | ₹1,02,54,000 |
| ₹1,000 | Last 4 digits | 761 | 20,259 | 8.12% | ₹2,02,59,000 |
| ₹500 | Last 4 digits | 761 | 60,528 | 24.25% | ₹3,02,64,000 |
| ₹400 | Whole ticket number | 3 | 882 | 0.35% | ₹3,52,800 |
| ₹300 | Last 4 digits | 6 | 1,980 | 0.79% | ₹5,94,000 |
| ₹250 | Last 4 digits | 4 | 1,026 | 0.41% | ₹2,56,500 |
| ₹200 | Last 4 digits | 330 | 26,018 | 10.43% | ₹52,03,600 |
| ₹100 | Last 4 digits | 743 | 99,783 | 39.98% | ₹99,78,300 |
| ₹50 | Last 4 digits | 16 | 4,008 | 1.61% | ₹2,00,400 |
How to read this table
- Smaller prizes account for most winning numbers. That is how the prize structure is designed.
- “Published total” adds the recorded prize for each winning entry. Ending-only prizes can apply across every series, so the actual payout can be higher.
- Amounts are shown as printed, before tax or agent commission deductions.