புள்ளிவிவரங்கள்
தனித்தனி இலக்கங்கள்
0 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் மொத்தமாகவும் இடவாரியாகவும் எத்தனை முறை வருகின்றன என்பதை அறியலாம்.
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.
மாதிரி அளவு:
249,562 வெற்றி எண்களிலிருந்து 1,029,559 இலக்கங்கள். இந்தக் கணக்குகளைத் துல்லியமாக மதிப்பிடப் போதுமான தரவு உள்ளது.
மொத்த இலக்கப் பரவல்
| இலக்கம் | கண்டறியப்பட்டது | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | சதவீதம் | வேறுபாடு | வேறுபாடு % | 95% வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 102,975 | 102,955.9 | 10.00% | +19.1 | +0.02% | 9.94–10.06% |
| 1 | 101,411 | 102,955.9 | 9.85% | -1,544.9 | -1.50% | 9.79–9.91% |
| 2 | 104,846 | 102,955.9 | 10.18% | +1,890.1 | +1.84% | 10.13–10.24% |
| 3 | 101,158 | 102,955.9 | 9.83% | -1,797.9 | -1.75% | 9.77–9.88% |
| 4 | 101,964 | 102,955.9 | 9.90% | -991.9 | -0.96% | 9.85–9.96% |
| 5 | 104,126 | 102,955.9 | 10.11% | +1,170.1 | +1.14% | 10.06–10.17% |
| 6 | 103,063 | 102,955.9 | 10.01% | +107.1 | +0.10% | 9.95–10.07% |
| 7 | 103,443 | 102,955.9 | 10.05% | +487.1 | +0.47% | 9.99–10.11% |
| 8 | 101,957 | 102,955.9 | 9.90% | -998.9 | -0.97% | 9.85–9.96% |
| 9 | 104,616 | 102,955.9 | 10.16% | +1,660.1 | +1.61% | 10.10–10.22% |
இந்தப் பரவல் சமமாக உள்ளதா?
கை-சதுரம் (Chi-square)
151.011
சுதந்திரப் படிகள் (Degrees of freedom)
9
p-மதிப்பு
0.0000
என்ட்ரோப்பி (இயல்பாக்கப்பட்டது)
1.0000
கண்டறியப்பட்ட பரவல் சமமான பரவலிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இலக்கங்கள் எவ்வளவு சமமாகப் பரவியுள்ளன என்பதன் சுருக்கமே என்ட்ரோப்பி. 1-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்பு சமநிலையைக் குறிக்கிறது.
இடவாரியான இலக்க எண்ணிக்கை
வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள் எண்ணப்படுகின்றன; எனவே கடைசி இலக்கம் எப்போதும் இடம் 1 ஆகும். இதனால் 4 மற்றும் 6 இலக்க முடிவுகளை எளிதாக ஒப்பிடலாம்.
| இடம் | மாதிரி அளவு | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-மதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வலப்புறத்திலிருந்து 1-வது இடம் | 249,562 | 10.4% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 9.6% | 10.5% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 2-வது இடம் | 249,562 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.8% | 9.9% | 9.9% | 10.1% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 3-வது இடம் | 249,562 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 4-வது இடம் | 249,562 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 5-வது இடம் | 15,657 | 11.5% | 8.4% | 11.6% | 9.7% | 11.5% | 8.6% | 9.2% | 11.2% | 9.5% | 8.8% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 6-வது இடம் | 15,654 | 0.0% | 11.2% | 13.9% | 12.1% | 9.3% | 13.0% | 11.0% | 9.6% | 10.5% | 9.4% | 0.0000 |
கணக்கிடப்பட்டது: 49 நிமிடங்களுக்கு முன் (13-10-2026 11:46).