നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
തിരയൽ ഉപകരണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
നിങ്ങളുടെ കേരള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനമുണ്ടോ എന്ന് തൽക്ഷണം പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സെർച്ച് ടൂൾ സഹായിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ (അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നാലക്കങ്ങൾ) നൽകുക.
യോജിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സിസ്റ്റം ആയിരക്കണക്കിന് ചരിത്ര നറുക്കെടുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ലോട്ടറി സ്കീം, തീയതി, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാന റാങ്ക് എന്നിവ പ്രകാരം തിരയൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ വിപുലമായ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചയുടൻ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഉപകരണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക.
മുൻപ് 1,737 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY 474140 | പൗർണ്ണമി | RN-428 | 02-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| SZ 430410 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-194 | 28-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KJ 150839 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KL 282651 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PA 284489 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PL 723106 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AL 525940 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WA 627857 | വിൻ-വിൻ | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WM 417147 | വിൻ-വിൻ | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KO 828847 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NL 658228 | നിർമ്മൽ | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PP 115691 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-299 | 16-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AX 161756 | അക്ഷയ | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KG 613859 | കാരുണ്യ | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AG 580955 | അക്ഷയ | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WJ 247380 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| RL 483123 | പൗർണ്ണമി | RN-425 | 05-01-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KP 685506 | കാരുണ്യ | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NK 533404 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| ND 411665 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NJ 741795 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PV 588846 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AP 434420 | അക്ഷയ | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AT 510904 | അക്ഷയ | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WS 686958 | വിൻ-വിൻ | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.