இதுவரை வராத கடைசி இலக்கங்கள்
4 இலக்க முடிவுகளில் மொத்தம் 10,000 சாத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எத்தனை எண்கள் இதுவரை வரவில்லை என்று பார்ப்போம்.
கடைசி இலக்கங்கள் எத்தனை முறை வந்தன என்பதன் விவரம்
முதல் பட்டை பூஜ்ஜிய முறை வந்த எண்களைக் குறிக்கிறது. புள்ளிக் கோடு கணித ரீதியான வாய்ப்பைக் காட்டுகிறது. பட்டைகள் அந்தப் புள்ளிக் கோட்டிலேயே நிற்பதால் இதில் அசாதாரணமாக எதுவும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
| வந்த முறைகள் | கடைசி இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | வேறுபாடு |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 3 | 3 | +1 |
| 10+ | 9,996 | 9,996 | 0 |
லாட்டரி வாரியாக
ஒவ்வொரு லாட்டரியும் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. குறைவான குலுக்கல்கள் மட்டுமே உள்ள லாட்டரிகளில் குறைந்த எண்களே வந்திருக்கும் என்பதால், வராத எண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். இந்த வேறுபாடு அவ்வளவுதான்.
| லாட்டரி | குலுக்கல் | எண்கள் | ஒரு முறையாவது வந்தவை | ஒருபோதும் வராதவை | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது |
|---|---|---|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 153 | 50,127 | 9,934 | 66 | 67 |
| காருண்யா பிளஸ் | 150 | 49,038 | 9,926 | 74 | 74 |
| காருண்யா | 147 | 46,770 | 9,918 | 82 | 93 |
| வின்-வின் | 80 | 21,120 | 8,822 | 1,178 | 1,210 |
| நிர்மல் | 78 | 20,982 | 8,751 | 1,249 | 1,227 |
| அக்ஷயா | 79 | 20,540 | 8,726 | 1,274 | 1,282 |
| சம்ருத்தி | 15 | 5,565 | 4,332 | 5,668 | 5,732 |
| பாக்கியதாரா | 15 | 5,505 | 4,265 | 5,735 | 5,767 |
| சுவர்ண கேரளம் | 13 | 4,745 | 3,830 | 6,170 | 6,222 |
| தனலட்சுமி | 13 | 4,719 | 3,820 | 6,180 | 6,238 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 6 | 4,108 | 3,457 | 6,543 | 6,631 |
| பூஜா பம்பர் பம்பர் | 3 | 2,303 | 2,119 | 7,881 | 7,943 |
| விஷு பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,498 | 1,443 | 8,557 | 8,609 |
| மான்சூன் பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,442 | 1,395 | 8,605 | 8,657 |
| திருவோணம் பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,310 | 1,267 | 8,733 | 8,772 |
| Unidentified scheme | 1 | 859 | 849 | 9,151 | 9,177 |
| சம்மர் பம்பர் பம்பர் | 2 | 650 | 637 | 9,363 | 9,371 |
மாவட்ட வாரியாக
அந்தப் பெரிய பரிசுகள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விற்கப்பட்டன என்பதை நம்மால் காட்ட முடியும்.
| மாவட்டம் | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | மொத்தம் | |
|---|---|---|---|
| பாலக்காடு | 1,015 | ₹2,40,34,00,000 | |
| திருச்சூர் | 894 | ₹1,26,42,00,000 | |
| திருவனந்தபுரம் | 731 | ₹1,05,73,00,000 | |
| எர்ணாகுளம் | 661 | ₹1,00,87,00,000 | |
| கொல்லம் | 636 | ₹93,28,00,000 | |
| கோட்டயம் | 592 | ₹1,06,42,00,000 | |
| ஆலப்புழா | 534 | ₹86,81,00,000 | |
| கண்ணூர் | 424 | ₹1,36,92,00,000 | |
| கோழிக்கோடு | 395 | ₹45,08,00,000 | |
| இடுக்கி | 375 | ₹48,86,00,000 | |
| மலப்புரம் | 333 | ₹47,01,00,000 | |
| வயநாடு | 302 | ₹68,92,00,000 | |
| பத்தனம்திட்டா | 263 | ₹33,63,00,000 | |
| காசர்கோடு | 218 | ₹41,62,00,000 |
வராத கடைசி இலக்கங்களின் பட்டியல் · 0 எண்கள் இதுவரை ஒருபோதும் வரவில்லை
இவை எண் வரிசையில் தரப்பட்டுள்ளன. காப்பகத்தில் ஏற்கனவே வந்துள்ள 10,000 கடைசி இலக்கங்களும் உள்ளன.