ഇതുവരെ വരാത്ത അവസാന നാലക്കങ്ങൾ
നാലക്ക അവസാനങ്ങൾക്ക് ആകെ 10,000 സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ എത്രയെണ്ണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.
അവസാന നമ്പറുകൾ എത്ര തവണ വന്നു എന്നതിന്റെ കണക്ക്
ആദ്യത്തെ ബാർ പൂജ്യം തവണ വന്ന നമ്പറുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുത്തിട്ട വര ഗണിതപരമായ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാറുകൾ ആ വരയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
| വന്ന തവണകൾ | അവസാന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 3 | 3 | +1 |
| 10+ | 9,996 | 9,996 | 0 |
ലോട്ടറി തിരിച്ച്
ഓരോ ലോട്ടറിയുടെയും കണക്കുകൾ വെവ്വേറെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടന്ന ലോട്ടറികളിൽ കുറച്ച് അവസാന നമ്പറുകളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണിത്.
| ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | നമ്പറുകൾ | ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നവ | ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവ | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 153 | 50,127 | 9,934 | 66 | 67 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 150 | 49,038 | 9,926 | 74 | 74 |
| കാരുണ്യ | 147 | 46,770 | 9,918 | 82 | 93 |
| വിൻ-വിൻ | 80 | 21,120 | 8,822 | 1,178 | 1,210 |
| നിർമ്മൽ | 78 | 20,982 | 8,751 | 1,249 | 1,227 |
| അക്ഷയ | 79 | 20,540 | 8,726 | 1,274 | 1,282 |
| സമൃദ്ധി | 15 | 5,565 | 4,332 | 5,668 | 5,732 |
| ഭാഗ്യതാര | 15 | 5,505 | 4,265 | 5,735 | 5,767 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 13 | 4,745 | 3,830 | 6,170 | 6,222 |
| ധനലക്ഷ്മി | 13 | 4,719 | 3,820 | 6,180 | 6,238 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 6 | 4,108 | 3,457 | 6,543 | 6,631 |
| പൂജ ബമ്പർ ബമ്പർ | 3 | 2,303 | 2,119 | 7,881 | 7,943 |
| വിഷു ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,498 | 1,443 | 8,557 | 8,609 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,442 | 1,395 | 8,605 | 8,657 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,310 | 1,267 | 8,733 | 8,772 |
| Unidentified scheme | 1 | 859 | 849 | 9,151 | 9,177 |
| സമ്മർ ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 650 | 637 | 9,363 | 9,371 |
ജില്ല തിരിച്ച്
എന്നാൽ ആ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് വിറ്റതെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും.
| ജില്ല | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | ആകെ | |
|---|---|---|---|
| പാലക്കാട് | 1,015 | ₹2,40,34,00,000 | |
| തൃശ്ശൂർ | 894 | ₹1,26,42,00,000 | |
| തിരുവനന്തപുരം | 731 | ₹1,05,73,00,000 | |
| എറണാകുളം | 661 | ₹1,00,87,00,000 | |
| കൊല്ലം | 636 | ₹93,28,00,000 | |
| കോട്ടയം | 592 | ₹1,06,42,00,000 | |
| ആലപ്പുഴ | 534 | ₹86,81,00,000 | |
| കണ്ണൂർ | 424 | ₹1,36,92,00,000 | |
| കോഴിക്കോട് | 395 | ₹45,08,00,000 | |
| ഇടുക്കി | 375 | ₹48,86,00,000 | |
| മലപ്പുറം | 333 | ₹47,01,00,000 | |
| വയനാട് | 302 | ₹68,92,00,000 | |
| പത്തനംതിട്ട | 263 | ₹33,63,00,000 | |
| കാസർഗോഡ് | 218 | ₹41,62,00,000 |
വരാത്ത അവസാന നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക · 0 എണ്ണം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല
ഇവ നമ്പർ ക്രമത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഖരത്തിൽ ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ള 10,000 അവസാന നമ്പറുകളും ലഭ്യമാണ്.